Results & Standings Feb. 12 (week 1)
| Team | P | W | L | B/L | Pts. |
| Irish Rovers | 16 | 16 | 0 | 12 | 32 |
| Mee Chew Sports Bar | 16 | 13 | 3 | 8 | 26 |
| Crazy Eddies | 16 | 12 | 4 | 10 | 24 |
| Biggy’z Rest | 16 | 10 | 6 | 13 | 20 |
| Yates Bar | 16 | 9 | 7 | 11 | 18 |
| Nervous Wreck | 16 | 9 | 7 | 6 | 18 |
| Shoot Pool | 15 | 8 | 7 | 7 | 16 |
| Londoner | 15 | 7 | 8 | 8 | 14 |
| VIP House Bar | 16 | 6 | 10 | 6 | 12 |
| Mai’s Bar | 16 | 6 | 10 | 4 | 12 |
| Mai Roo Bar | 16 | 5 | 11 | 9 | 10 |
| Jantha Coffee House | 16 | 4 | 12 | 6 | 8 |
| Cum On Inn | 16 | 4 | 12 | 4 | 8 |
| W. Tankies | 16 | 2 | 14 | 7 | 4 |
| Results: Biggy’z Rest 6 v 3 Yates Bar, Crazy Eddies 12 v 1 Cum On Inn, Irish Rovers 9 v 3 W. Tankies, Jantha Coffee House 6 v 7 VIP House Bar, Londoner P v P Shoot Pool, Mai Roo Bar 7 v 3 Nervous Wreck, Mai’s Bar 1 v 6 Mee Chew Sports Bar | |||||








